Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark
OpenStreetMap
Breddegrad: 54.8392566666667, Længdegrad: 11.738205
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 14 okt. 1903 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I278 | |
| 2 | 17 jan. 1902 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I443 | |
| 3 | 20 jun. 1897 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I442 | |
| 4 | 26 maj 1892 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I444 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jun. 1894 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I102 | |
| 2 | 18 aug. 1891 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I123 | |
| 3 | 17 aug. 1895 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I449 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Svensson / Hansdatter | 17 feb. 1895 | Majbølle sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | F116 |
