Klaus Toft
-
Navn Klaus Toft Køn Mand Person-ID I423 Mit stamtrae Sidst ændret 25 jun. 2025
Familie Tilde Andersen Børn 1. Thora Toft 2. Eigil Toft 3. Falke Toft 4. Røskva Toft Sidst ændret 18 jan. 2016 Familie-ID F126 Gruppeskema | Familie Tavle
| Navn | Klaus Toft | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I423 | Mit stamtrae |
| Sidst ændret | 25 jun. 2025 | |
| Familie | Tilde Andersen | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Sidst ændret | 18 jan. 2016 | |||||||||
| Familie-ID | F126 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||||||