Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 791 |
Heraf antal hankøn | 381 (48.17%) |
Heraf antal hunkøn | 407 (51.45%) |
Ukendt køn | 3 (0.38%) |
Antal nulevende | 0 |
Antal familier | 255 |
Antal unikke efternavne | 112 |
Antal Billeder | 487 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 338 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 59 år, 161 dage |
Tidligste fødsel (Johan Böttcher) | 8 nov. 1656 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Solveig Grete Nyborg | 93 år 245 dage |
Christiane Laurine Christine Jørgensen | 92 år 84 dage |
Astrid Oda Betty Beitzel | 91 år 336 dage |
Edith Anna Christiansen | 90 år 96 dage |
Bertha Oline Kristine Mogensen | 89 år 167 dage |
Henriette Abrahamine Krohn | 88 år 49 dage |
Johan Frederik Beitzel | 87 år 364 dage |
Peter Christian Beitzel | 87 år 342 dage |
Valdemar Christian Hansen | 87 år 261 dage |
Max Thorkild Jørgensen | 86 år 170 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ