Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 777 |
Heraf antal hankøn | 374 (48.13%) |
Heraf antal hunkøn | 400 (51.48%) |
Ukendt køn | 3 (0.39%) |
Antal nulevende | 0 |
Antal familier | 252 |
Antal unikke efternavne | 108 |
Antal Billeder | 487 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 332 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 59 år, 43 dage |
Tidligste fødsel (Johan Böttcher) | 8 nov. 1656 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Solveig Grete Nyborg | 93 år 245 dage |
Christiane Laurine Christine Jørgensen | 92 år 84 dage |
Astrid Oda Betty Beitzel | 91 år 336 dage |
Edith Anna Christiansen | 90 år 96 dage |
Bertha | 89 år 167 dage |
Henriette Abrahamine Krohn | 88 år 49 dage |
Peter Christian Beitzel | 87 år 342 dage |
Valdemar Christian Hansen | 87 år 261 dage |
Max Thorkild Jørgensen | 86 år 170 dage |
Sessa Frederiksen | 86 år 117 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ