Nicolai
-
Navn Nicolai Køn Mand Person-ID I570 Mit stamtrae Sidst ændret 25 jun. 2025
Mor Else Rasmussen Familie-ID F167 Gruppeskema | Familie Tavle
Børn 1. Henry Sidst ændret 13 okt. 2024 Familie-ID F261 Gruppeskema | Familie Tavle
| Navn | Nicolai | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I570 | Mit stamtrae |
| Sidst ændret | 25 jun. 2025 | |
| Mor | Else Rasmussen | |
| Familie-ID | F167 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 13 okt. 2024 | |||
| Familie-ID | F261 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||