XY donor
-
Navn XY donor Køn Mand Person-ID I819 Mit stamtrae Sidst ændret 25 jun. 2025
Familie Liselotte (Lotte) Hansen Børn 1. Lily Sidst ændret 11 dec. 2024 Familie-ID F268 Gruppeskema | Familie Tavle
| Navn | XY donor | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I819 | Mit stamtrae |
| Sidst ændret | 25 jun. 2025 | |
| Familie | Liselotte (Lotte) Hansen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 11 dec. 2024 | |||
| Familie-ID | F268 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||