Den kongelige fødselsanstalt, København
Breddegrad: 55.7132605555556, Længdegrad: 12.5349302777778
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep. 1833 | I504 | |
| 2 | 27 jun. 1834 | I110 | |
| 3 | 26 okt. 1858 | I312 | |
| 4 | 24 mar. 1829 | I108 | |
| 5 | 27 mar. 1855 | I12 | |
| 6 | 3 sep. 1827 | I351 | |
| 7 | 31 jul. 1839 | I455 | |
| 8 | 22 sep. 1823 | I14 | |
| 9 | 24 jul. 1886 | I10 |
