Fakse sogn, Præstø Amt, Danmark
Breddegrad: 55.2431177777778, Længdegrad: 12.1247863888889
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan. 1920 | I241 | |
| 2 | 15 jul. 1920 | I481 | |
| 3 | 4 nov. 1917 | I242 | |
| 4 | 9 mar. 1922 | I240 | |
| 5 | 6 feb. 1913 | I478 | |
| 6 | 24 jun. 1918 | I480 | |
| 7 | 1 maj 1916 | I479 |
