Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark
Breddegrad: 54.6889158333333, Længdegrad: 11.6674802777778
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1921 | I130 | |
| 2 | 23 mar. 1906 | I128 | |
| 3 | 24 jul. 1913 | I334 | |
| 4 | 15 aug. 1903 | I92 | |
| 5 | 28 nov. 1917 | I129 | |
| 6 | 31 jan. 1902 | I127 | |
| 7 | 11 apr. 1905 | I148 | |
| 8 | 29 apr. 1912 | I329 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug. 2013 | I336 | |
| 2 | 16 mar. 1987 | I129 | |
| 3 | 7 jun. 1912 | I148 | |
| 4 | 5 mar. 1911 | I98 | |
| 5 | 25 jul. 1943 | I94 | |
| 6 | 14 dec. 1959 | I95 |
