Kettinge sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark
Breddegrad: 54.6697611111111, Længdegrad: 11.7818069444444
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1911 | I616 | |
| 2 | 19 dec. 1862 | I102 | |
| 3 | 23 nov. 1897 | I823 | |
| 4 | 17 sep. 1855 | I822 | |
| 5 | 11 apr. 1902 | I333 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr. 1997 | I329 | |
| 2 | 10 mar. 1982 | I330 | |
| 3 | 25 feb. 1919 | I332 | |
| 4 | 9 apr. 1949 | I338 | |
| 5 | 10 mar. 1936 | I341 |
