Maribo Domsogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark
Breddegrad: 54.7735636111111, Længdegrad: 11.5030288888889
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar. 1944 | I380 | |
| 2 | 16 dec. 1942 | I452 | |
| 3 | 9 maj 1883 | I82 | |
| 4 | 28 okt. 1877 | I126 | |
| 5 | 14 mar. 1885 | I526 | |
| 6 | 6 okt. 1912 | I440 | |
| 7 | 28 dec. 1849 | I790 | |
| 8 | 20 mar. 1912 | I437 | |
| 9 | 11 jan. 1941 | I117 | |
| 10 | 26 jun. 1907 | I93 | |
| 11 | 7 mar. 1916 | I438 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep. 2023 | I6 | |
| 2 | 12 aug. 2004 | I380 | |
| 3 | 8 mar. 1943 | I93 | |
| 4 | 31 jan. 1932 | I175 |
