Nykøbing sogn, Falsters Søndre Herred, Maribo Amt, Danmark
Breddegrad: 54.7622741666667, Længdegrad: 11.8755341666667
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr. 1933 | I122 | |
| 2 | 24 jul. 1901 | I81 | |
| 3 | 30 jan. 1932 | I78 | |
| 4 | 27 jan. 1909 | I450 | |
| 5 | 13 jun. 1969 | I385 | |
| 6 | 9 okt. 1956 | I434 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukendt | I452 | |
| 2 | 31 mar. 1956 | I82 | |
| 3 | 20 sep. 1961 | I524 | |
| 4 | sep. 2025 | I751 | |
| 5 | 3 aug. 2024 | I385 |
