Utterslev sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo amt, Danmark
Breddegrad: 54.9229986111111, Længdegrad: 11.1930083333333
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1880 | I287 | |
| 2 | 28 okt. 1891 | I290 | |
| 3 | 21 aug. 1888 | I19 | |
| 4 | 11 okt. 1898 | I289 | |
| 5 | 12 sep. 1892 | I282 | |
| 6 | 4 jan. 1894 | I283 | |
| 7 | 30 okt. 1882 | I288 | |
| 8 | 2 okt. 1896 | I285 | |
| 9 | 24 jul. 1895 | I284 | |
| 10 | 28 dec. 1884 | I279 | |
| 11 | 7 jul. 1890 | I281 | |
| 12 | 28 sep. 1886 | I280 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov. 1892 | I282 | |
| 2 | 21 okt. 1896 | I285 | |
| 3 | 31 maj 1896 | I284 | |
| 4 | 7 dec. 1886 | I280 |
