Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med SØRENSEN OG Træ lig med Mit stamtrae
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen, Christopher | I598 | f. 1833 | Herredskirke Løjtofte sogn, Maribo Amt, Danmark |
| 2 | Sørensen, Hans | I723 | f. Ukendt | |
| 3 | Sørensen, Helene Marie | I628 | f. 8 sep. 1864 | Hvirring Sogn, Skanderborg Amt, Danmark |
| 4 | Sørensen, Jørgen | I73 | f. 9 mar. 1830 | Løjtofte sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark |
| 5 | Sørensen, Laus | I712 | f. 5 okt. 1833 | Spentrup Sogn, Randers Amt |
| 6 | Sørensen, Maren Johanne | I813 | ||
| 7 | Sørensen, Peter | I796 | ||
| 8 | Sørensen, Rasmus Ludvig | I629 | ||
| 9 | Sørensen, Ruth | I795 | f. 3 okt. 1919 | Holleby Maribo Amt? |
| 10 | Sørensen, Thora Jensen | I689 | ||
| 11 | Sørensen, Vilhelmine Rasmine Sørine | I626 | f. 28 maj 1897 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Skanderborg Amt, Danmark |




